Tippübersicht
| Saison | Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2.BL | 03.02.12 18:00 | MSV Duisburg | FSV Frankfurt | 1:2 |
| 1.BL | 03.02.12 20:30 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0:2 |
| 1.BL | 04.02.12 15:30 | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 2:2 |
| 1.BL | " | FC Schalke 04 | FSV Mainz 05 | 1:1 |
| 1.BL | " | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:2 |
| 1.BL | " | Hertha BSC | Hannover 96 | 0:1 |
| 1.BL | " | VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | 0:0 |
| 1.BL | 04.02.12 18:30 | Hamburger SV | FC Bayern München | 1:1 |
| 2.BL | 05.02.12 13:30 | Eintracht Frankfurt | Eintr. Braunschweig | 2:1 |
| 1.BL | 05.02.12 15:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | 2:2 |
| 1.BL | 05.02.12 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0:1 |
| Pos | +/- | Name | MSV | FCN | Hoff | S04 | Lev | Herth | Wolf | HSV | EinF | Frei | FCK | Pkt | Siege | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | |||||||
FSV | BVB | Augs | Main | Stgt | H96 | Mglb | FCB | Brau | SVW | Köln | |||||||
| 1. | sobbe | 2:1 | 1:35 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:13 | 1:2 | 2:17 | 1:13 | 2:1 | 18 | 0,50 | 545 | ||
| 2. | rabarbara | 1:0 | 1:23 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:13 | 1:13 | 1:1 | 9 | 533 | |||
| 2. | 1 | Tippex | 2:1 | 0:33 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:25 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:13 | 1:0 | 11 | 533 | ||
| 4. | 1 | tonispizzeria | 1:1 | 1:0 | 1:17 | 0:03 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:03 | 0:1 | 0:17 | 20 | 1,00 | 523 | ||
| 5. | 1 | jwoli | 2:0 | 0:27 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:03 | 1:2 | 1:1 | 10 | 521 | ||
| 6. | 4 | Robert | 1:27 | 1:35 | 2:1 | 2:1 | 1:13 | 1:33 | 2:1 | 1:3 | 2:17 | 1:2 | 1:1 | 25 | 520 | ||
| 7. | 5 | adler777 | 1:27 | 0:27 | 1:0 | 2:1 | 1:13 | 1:25 | 1:2 | 0:2 | 2:03 | 1:2 | 1:1 | 25 | 519 | ||
| 8. | 28 | langer69 | 1:27 | 0:27 | 2:1 | 2:0 | 2:27 | 1:33 | 2:1 | 1:3 | 2:17 | 1:2 | 0:17 | 38 | 1,00 | 516 | |
| 9. | Froschkoenigin | 2:1 | 1:23 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:17 | 1:0 | 1:2 | 2:17 | 1:2 | 1:0 | 17 | 514 | |||
| 10. | All-inn | 1:0 | 1:23 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:17 | 1:13 | 0:2 | 2:03 | 1:2 | 1:0 | 16 | 511 | |||
| 10. | 3 | joshi60 | 2:1 | 0:27 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:23 | 1:3 | 3:13 | 0:1 | 1:0 | 13 | 511 | ||
| 12. | 4 | floridalady | 3:1 | 0:27 | 1:13 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:17 | 3:13 | 1:2 | 1:1 | 20 | 510 | ||
| 13. | 1 | peliw | 1:1 | 1:23 | 1:13 | 2:0 | 2:27 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:13 | 1:0 | 2:1 | 16 | 509 | ||
| 14. | 3 | freakcity | 0:27 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:25 | 1:2 | 1:2 | 2:17 | 1:2 | 2:1 | 19 | 508 | |||
| 15. | 3 | heine | 2:1 | 0:13 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:17 | 1:13 | 2:1 | 13 | 507 | ||
| 16. | 10 | Nobby1 | 2:0 | 1:35 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 5 | 506 | ||
| 16. | 9 | rollipit | 1:0 | 0:13 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:05 | 0:1 | 2:1 | 8 | 506 | ||
| 18. | 3 | Elvis.Lebt | 3:1 | 1:35 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:17 | 1:2 | 2:1 | 12 | 503 | ||
| 18. | 3 | ufo999 | 1:0 | 0:33 | 2:1 | 3:1 | 1:13 | 0:17 | 1:3 | 1:2 | 1:05 | 1:2 | 1:1 | 18 | 503 | ||
| 20. | 3 | Melibokus | 2:1 | 1:23 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:17 | 1:13 | 2:1 | 13 | 502 | ||
| 21. | 4 | Zopf007 | 2:1 | 1:35 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 2:17 | 1:2 | 2:1 | 12 | 501 | ||
| 22. | 6 | FOTTI | 1:0 | 0:27 | 2:1 | 2:1 | 1:13 | 1:25 | 1:2 | 1:2 | 2:03 | 1:2 | 1:0 | 18 | 499 | ||
| 23. | 22 | FG96 | 1:0 | 0:27 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:17 | 1:13 | 1:2 | 2:17 | 0:1 | 1:0 | 24 | 497 | ||
| 23. | 18 | Kim | 2:1 | 0:27 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:17 | 0:1 | 0:2 | 2:17 | 1:2 | 1:0 | 21 | 497 | ||
| 25. | 5 | apresskifan | 2:1 | 1:23 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:17 | 1:2 | 1:0 | 10 | 496 | ||
| 25. | 2 | wurstblinker | 2:0 | 0:27 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:23 | 0:2 | 2:03 | 1:2 | 2:0 | 13 | 496 | ||
| 27. | 16 | Chicco | 2:1 | 1:35 | 1:13 | 2:1 | 2:1 | 1:25 | 1:2 | 1:2 | 2:17 | 2:3 | 1:1 | 20 | 495 | ||
| 27. | 9 | PeterSchauer | 1:1 | 1:23 | 1:13 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:13 | 2:23 | 1:05 | 1:2 | 1:0 | 17 | 495 | ||
| 29. | 3 | eintrachtler | 0:15 | 1:23 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:23 | 1:2 | 1:2 | 2:03 | 0:2 | 1:1 | 14 | 493 | ||
| 29. | 1 | fsvl | 2:1 | 0:33 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:17 | 1:13 | 1:1 | 13 | 493 | ||
| 29. | 6 | Ninja | 2:1 | 1:23 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:17 | 1:2 | 1:0 | 10 | 493 | ||
| 32. | 4 | albiceleste | 2:1 | 1:35 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:23 | 1:2 | 2:03 | 0:2 | 1:1 | 11 | 492 | ||
| 32. | 6 | Giulia | 2:1 | 0:27 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:13 | 0:2 | 2:1 | 10 | 492 | ||
| 32. | 15 | S.Ripper1899 | 1:27 | 1:35 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:25 | 2:1 | 0:3 | 2:03 | 1:3 | 1:1 | 20 | 492 | ||
| 32. | Steffleka | 2:1 | 0:13 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:13 | 1:2 | 2:17 | 1:2 | 2:1 | 13 | 492 | |||
| 36. | 13 | klanord | 1:0 | 0:13 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:05 | 1:2 | 1:0 | 8 | 491 | ||
| 36. | 10 | T.MacLaux | 1:1 | 1:23 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:03 | 1:13 | 1:0 | 9 | 491 | ||
| 36. | 15 | tauto | 2:0 | 0:43 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 3:13 | 1:2 | 1:1 | 6 | 491 | ||
| 39. | ASSAUERMOAH | 2:0 | 0:27 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:13 | 1:2 | 2:03 | 0:1 | 2:0 | 13 | 490 | |||
| 39. | joergileinb | 2:1 | 1:23 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:13 | 1:2 | 2:17 | 1:3 | 3:1 | 13 | 490 | |||
| 41. | ambros | 3:1 | 1:23 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:23 | 2:17 | 1:3 | 3:2 | 13 | 489 | |||
| 42. | 12 | melnord | 2:1 | 0:13 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:05 | 1:2 | 1:0 | 8 | 488 | ||
| 42. | 11 | mike789 | 2:1 | 1:35 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:17 | 1:13 | 0:2 | 1:05 | 1:2 | 1:1 | 20 | 488 | ||
| 44. | 1 | Cervelatwoscht | 2:1 | 1:35 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:17 | 1:2 | 1:0 | 12 | 487 | ||
| 44. | 12 | hartmut | 2:1 | 0:33 | 2:27 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:17 | 1:13 | 2:1 | 20 | 487 | ||
| 44. | 12 | realjfk | 2:1 | 0:13 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:05 | 0:1 | 1:0 | 8 | 487 | ||
| 44. | 12 | rudibatman | 2:1 | 1:35 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:03 | 1:2 | 1:1 | 8 | 487 | ||
| 48. | 1 | gaertner | 2:1 | 1:23 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:17 | 2:03 | 1:13 | 1:0 | 16 | 486 | ||
| 48. | sultanhani | 3:1 | 1:35 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:17 | 1:13 | 2:0 | 15 | 486 | |||
| 50. | 18 | sapadiebay | 2:1 | 0:27 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:17 | 0:2 | 1:17 | 3:13 | 0:2 | 1:1 | 24 | 1,00 | 484 | |
| Nr. 51 - 80 >> | |||||||||||||||||







